Wie abhängig sind Österreichs AHS (AbHängige Schulen?) von Microsoft oder anderen amerikanischen IT-Konzernen? Um diese Frage beantworten zu können, habe ich mir angesehen bei welchem Provider die Schulen ihre Homepage liegen haben und welcher MX-Eintrag für diese Homepage existiert. MX steht für „Mail Exchange“ und ist ein Eintrag im DNS, der angibt, welcher Mailserver für den Empfang von E-Mails einer bestimmten Domain zuständig ist.
Eine Liste von allen AHS Österreichs bzw. deren Homepages liegt natürlich nicht vor. Es gibt aber zwei Verzeichnisdienste, von denen man die öffentlich zugänglichen Daten extrahieren kann. Zum einen gibt es da https://www.schulen-online.at zum anderen https://www.schulverzeichnis.eu. Auch die Bildungsdirektionen haben Webseiten, die alle Schulen auflisten, aber wie üblich im Föderalismus baut da fast jeder seine eigene Lösung.
Mit ein paar Bash-Scripten und der Verwendung von curl bekommt man hier eine sehr brauchbare Liste an Schulen und den dazugehorigen Webseiten/Domains heraus. Jetzt muss diese Liste automatisiert abgearbeitet werden. In den meisten Fällen erhält man die IP-Adresse mit
IP=$(dig +short "$domain" A | tail -1)
Hat man die IP-Adresse kann damit eine whois-Abfrage gestartet werden aus der man sich den Organisationsnamen, OrganisationsId oder den netname extrahiert. Das sieht dann für die IP-Adresse von linux-bildung.at so aus:
whois 91.204.46.52 2>/dev/null |grep -iE "OrgName|OrgId|org-name|netname" | head -1
Und liefert netname: DE-NETCUP-SERVER
Ja diese Homepage wird bei netcup.de gehostet.
Anschließend brauchen wir noch den Mail-Server für diese Domain. Da Hilft uns einmal mehr dig.
dig +short linux-bildung.at MX
Das liefert 50 mx2e36.netcup.net, weil die Mails von linux-bildung ebenfalls bei netcup liegen. Das kann aber jeder beliebige Mailprovider sein.
Das was hier für linux-bildung beispielhaft durchgeführt wurde, habe ich für alle gefundenen Gymnasien (334), die ich aus den Online-Schulverzeichnissen extrahieren konnte durchgeführt. Das Ergebnis findet sich am Ende des Beitrags in einer Tabelle.
212 Schulen verwenden Microsoft 365 als E-Mail-Provider. 28 Schulen verwenden Google als ihren Mailprovider. Vier Schulen hosten die Webseite bei Google. Zwei Schulen haben den Mail-Gateway bei Amazon (inkl. barracudanetworks) und eine oberösterreichische Schule hostet ihre Webseite bei Amazon.
Ich gehe davon aus, dass die meisten Schulen auch Accounts für die SuS. in der Cloud anlegen.
Auffallend positiv fallen die Schulen aus Tiroler auf. Viele Homepages liegen bei der Datenverarbeitung Tirol und auch die E-Mails werden beim tsn.at gehostet. Warum man sich im Bildungsministerium nicht deren Lösung besser angeschaut hat, und diese dann für die anderen Bundesländer ausgerollt hat ist absolut unverständlich. Das würde Wertschöpfung und Jobs in Österreich bedeuten. Darüber hinaus auch den Erhalt von Know-How.
Ich frage mich, wann Direktorinnen und Direktoren, Systembetreuerinnen und Systembetreuer sowie IT-Verantwortliche beginnen, sich intensiver mit digitaler Souveränität, Unabhängigkeit und Demokratie auseinanderzusetzen – und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen. Zahlreiche Tiroler AHS beweisen bereits, dass weder Google noch Microsoft erforderlich sind, um E-Mails zu betreiben oder einen professionellen Internetauftritt zu gestalten. Digitale Lösungen funktionieren auch ohne die großen US-Technologiekonzerne.
Liste aller gefundenen AHS in Österreich mit Domain-, Hosting- und Email-Provider
| Domain | Web Host | Email Provider |
| ams-wien.at | RIPE | Microsoft 365 |
| bgtullnerbach.ac.at | LSR-NOE | |
| borg-perg.ac.at | RIEPERT-CUST-HTBLA-PERG-1 | Microsoft 365 |
| brgsteyr.at | AT-POWERSPEED-CUSTOMER | Microsoft 365 |
| gym.kalksburg.at | RIPE | Microsoft 365 |
| gym.scp.ac.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| gymnasium-telfs.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| gymried.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Other – mail.gymried.at |
| gymzell.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| h12.at | DE-NETCUP-SERVER | Microsoft 365 |
| koernergymnasium | NMM-NET-1 | Other – w01e5111.kasserver.com |
| korg-kettenbruecke.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| privatgymnasium.at | EDIS-GMBH | Microsoft 365 |
| sgwilhering.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| st-ursula-wien.at | HETZNER-fsn1-dc5 | Other – web1.hostingworld.at |
| taptana.at | de-ber-rs-ngcs | Other – mail.taptana.at |
| www.3hacken.at | ASN-GRAZ | Microsoft 365 |
| www.abendgym-klagenfurt.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Other – mx.mymagenta.business |
| www.abendgym.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.abendgymnasium-graz.at | IPB-1blu | Other – mail.abendgymnasium-graz.at |
| www.abendgymnasium.at | RIPE-ERX-128-204-0-0 | Google Workspace |
| www.abendgymnasium.salzburg.at | SALZBURG-AG-NET | Other – smtp.salzburg.at |
| www.abteigymnasium.at | ASN-GRAZ | Microsoft 365 |
| www.agibk.at | HETZNER-RZ-NBG-NET | Microsoft 365 |
| www.ahs-korneuburg.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.ahs-rahlgasse.at | NMM-NET-3 | Google Workspace |
| www.ahs-wolkersdorf.at | STUB-116-202SLASH15 | Other – dedi5848.your-server.de |
| www.ahs-zirkusgasse.at | BUNDESSCHULE-GRG | Other – mail.ahs-zirkusgasse.at |
| www.ahsbruck.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.ahskoeflach.at | HOSTPROFIS-NET | Microsoft 365 |
| www.ais-salzburg.at | Cloudflare | Google Workspace |
| www.ais.at | SQUARESPACE | Google Workspace |
| www.akademisches-graz.at | AT-TELEKOM-930901 | Microsoft 365 |
| www.akadgym.salzburg.at | RIPE-ERX-128-140-0-0 | Other – smtp.salzburg.at |
| www.akadgymlinz.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.akg-wien.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.alf-schule.at | EASYNAME | Microsoft 365 |
| www.amerlinggymnasium.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.antonkriegergasse.at | BUNDESSCHULE | Microsoft 365 |
| www.bafep-oberwart.at | LEDLNET-SHARED-HOSTING | Microsoft 365 |
| www.ballsportgymnasium.at | Markus-Boehm | Other – mail.ballsportgymnasium.at |
| www.bernoulligymnasium.at | Cloudflare | Other – mx401.secure-mailgateway.com |
| www.bg-bab.ac.at | Bundesgymnasium | Microsoft 365 |
| www.bg-gallus.at | ASN-VLBG | Microsoft 365 |
| www.bg-lustenau.at | GOOGL-2 | Microsoft 365 |
| www.bg-oberwart.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.bg-porcia.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.bg-rams.ac.at | SINOVATEC | Microsoft 365 |
| www.bg-reithmann.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.bg-seekirchen.at | SALZBURG-AG-NET | Microsoft 365 |
| www.bg-sillgasse.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.bg-stjohann.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.bg8.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Google Workspace |
| www.bg9.at | PAWAQ-Hosting-WIWODI | Microsoft 365 |
| www.bgbaden-frauen.ac.at | HETZNER-RZ-NBG-NET | Other – mx1.a1.net |
| www.bgberndorf.ac.at | WORLD4YOU-COM-01 | Microsoft 365 |
| www.bgbludenz.at | IPB-1blu | Other – mail.bgbludenz.at |
| www.bgblumenstrasse.at | IPB-1blu | Microsoft 365 |
| www.bgbruck-leitha.ac.at | LSR-NOE | Microsoft 365 |
| www.bgdornbirn.at | Cloudflare | Microsoft 365 |
| www.bgfeldkirch.at | webgo-RZ-ham1 | Other – s322.goserver.host |
| www.bggmuend.ac.at | A1TA-CUSTOMER-AT | Microsoft 365 |
| www.bggrossenzersdorf.ac.at | CONSTANT | Microsoft 365 |
| www.bghollabrunn.ac.at | KP-BUSI | Microsoft 365 |
| www.bghorn.ac.at | LSR-NOE | Microsoft 365 |
| www.bgklosterneuburg.ac.at | LSR-NOE | Other – smtp1.bildung-noe.at |
| www.bglerchenfeld.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.bglilienfeld.ac.at | DE-GODADDY-20071017 | Microsoft 365 |
| www.bgmoedling-bach.ac.at | LSR-NOE | Other – mail.bgmoedling-bach.ac.at |
| www.bgmoedling-keim.ac.at | KP-BUSI-f0768a0 | Other – mail.bgmoedling-keim.ac.at |
| www.bgneunkirchen.ac.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.bgnonntal.at | RIPE | Other – mail.internethosting.at |
| www.bgperchtoldsdorf.at | STUB-49-12SLASH15 | Microsoft 365 |
| www.bgrein.at | NET-185-178-193-0 | Microsoft 365 |
| www.bgschwechat.ac.at | KP-BUSI-q1073a00 | Microsoft 365 |
| www.bgstockerau.ac.at | LSR-NOE | Microsoft 365 |
| www.bgstpoelten.ac.at | H3A-Customer | Google Workspace |
| www.bgtulln.ac.at | A1TA-CUSTOMER-AT | Microsoft 365 |
| www.bgweiz.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.bgwieselburg.ac.at | HG2293-RIPE-1 | Microsoft 365 |
| www.bgzaunergasse.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.bgzwn.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.billroth73.at | BUNDESSCHULE | Microsoft 365 |
| www.billrothgymnasium.at | EDIS-GMBH | Microsoft 365 |
| www.bischgym.augustinum.at | NMM-NET-1 | Amazon |
| www.boerhaavegasse.at | ABATON-NET | Other – mail.boerhaavegasse.at |
| www.bogenhofen.at | DE-WEBHOSTONE | Microsoft 365 |
| www.borg-althofen.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.borg-aussee.at | LEDLNET-SHARED-HOSTING | Microsoft 365 |
| www.borg-bhas-jennersdorf.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.borg-dl.ac.at | MYNET-SERVERFARM-INNSBRUCK | Microsoft 365 |
| www.borg-eisenerz.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.borg-gastein.salzburg.at | SALZBURG-AG-NET | Other – smtp.salzburg.at |
| www.borg-goetzis.at | Hetzner Online | Microsoft 365 |
| www.borg-graz.at | AT-TELEKOM-930901 | Microsoft 365 |
| www.borg-gs.at | ASN-BGLD | |
| www.borg-ibk.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.borg-kindberg.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.borg-klagenfurt.at | ACO-Net | Microsoft 365 |
| www.borg-krems.ac.at | ASN-NOE | Microsoft 365 |
| www.borg-lauterach.at | IPB-1blu | Microsoft 365 |
| www.borg-mittersill.salzburg.at | SALZBURG-AG-NET | Other – smtp.salzburg.at |
| www.borg-murau.at | HOMENET-DHCP | Microsoft |
| www.borg-neulengbach.at | DE-NETCUP-20090825 | Microsoft 365 |
| www.borg-radkersburg.at | AT-TELEKOM-930901 | Microsoft 365 |
| www.borg-radstadt.salzburg.at | Team_blue-Raidboxes | Other – smtp.salzburg.at |
| www.borg-spittal.at | HETZNER-nbg1-dc3 | Microsoft 365 |
| www.borg-strasswalchen.salzburg.at | SALZBURG-AG-NET | Other – smtp.salzburg.at |
| www.borg-wolfsberg.at | EUID-Internetservice-GmbH | Other – mail.borg-wolfsberg.at |
| www.borg.at | ASN-VLBG | Microsoft 365 |
| www.borg1.at | ASN-GRAZ | Microsoft 365 |
| www.borg20.at | BUNDESSCHULE | Other – firix.borg20.at |
| www.borg2700.at | BORG-Wiener-Neustadt | Microsoft 365 |
| www.borg3.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.borgbirkfeld.at | AT-TELEKOM-930901 | Other – mx1.a1.net |
| www.borgdw.at | DE-HE-LVPS-91-250-96-NET | Google Workspace |
| www.borgleon.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.borglinz.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.borglsp-stpoelten.ac.at | JIMDO-CUSTOMER | |
| www.borgmistelbach.ac.at | AT-NA-NET-20080111 | Other – mail.borgmistelbach.ac.at |
| www.borgnonntal.at | SALZBURG-AG-NET | Microsoft 365 |
| www.borgscheibbs.ac.at | DE-GD-EMEA-DCN | Microsoft 365 |
| www.borgstpoelten.ac.at | KP-BUSI-p3589a00 | Microsoft 365 |
| www.borromaeum.at | EDIS-GMBH | Microsoft 365 |
| www.brg-app.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.brg-feldkirchen.at | LEDLNET-SHARED-HOSTING | Microsoft 365 |
| www.brg-fuersten.ac.at | EDIS-GMBH | Microsoft 365 |
| www.brg-inderau.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Other – mail.brg-inderau.at |
| www.brg-judenburg.ac.at | EDIS-GMBH | Microsoft 365 |
| www.brg-kremszeile.ac.at | Space-Markus-Boehm | Other – mx402.secure-mailgateway.com |
| www.brg-kufstein.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.brg-landeck.tsn.at | MYNET-SERVERFARM-INNSBRUCK | Other – mx.tsn.at |
| www.brg-lienz.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.brg-pichelmayergasse.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.brg-schoren.ac.at | GO-DADDY-NETHERLANDS-BV | Other – mail.snv.at |
| www.brg-solarcity.at | NMM-NET-1 | Google Workspace |
| www.brg-spittal.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.brg-viktring.at | WEBFL | Microsoft 365 |
| www.brg-woergl.at | SW-WOERGL-NET | Microsoft 365 |
| www.brg.salzburg.at | SALZBURG-AG-NET | Microsoft 365 |
| www.brg1.at | TT-2022030103 | |
| www.brg14.at | BUNDESSCHULE-GRG | Other – mail.brg14.at |
| www.brg19.at | BUNDESSCHULE-RG | Other – user.brg19.at |
| www.brg4.at | HOS-1092273 | Microsoft 365 |
| www.brgbaden-biondek.ac.at | LEDLNET-SHARED-HOSTING | Microsoft 365 |
| www.brgenns.ac.at | AT-LIWEST-DOCSIS | |
| www.brgg.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Google Workspace |
| www.brghallein.salzburg.at | SALZBURG-AG-NET | Microsoft 365 |
| www.brghamerling.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.brgkepler.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.brgkrems.ac.at | AT-TELEKOM-930901 | Other – mx1.bon.at |
| www.brgmattersburg.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Other – dedi1899.your-server.de |
| www.brgop.at | KP-BUSI | Microsoft 365 |
| www.brgorg15.at | DE-HE-SH-DSM-FAL1-NET | Microsoft 365 |
| www.brgrohrbach.at | AT-POWERSPEED-CUSTOMER | |
| www.brgtraun.at | HETZNER-nbg1-dc3 | Other – mx3.agenturserver.de |
| www.brgwels.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.brgwy.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.brucknergym.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.carneri.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.cdgym.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| www.contiweg.at | DE-GD-EMEA-DCN | Microsoft 365 |
| www.dachsberg.at | NETCUP-NETWORK-185-232-68-0-22 | Other – mxext2.mailbox.org |
| www.das21er.ac.at | WORLD4YOU-COM-01 | Other – mail.das21er.ac.at |
| www.delasalle.at | Space-Markus-Boehm | Other – d337581.b.ess.de.barracudanetworks.com |
| www.designkolleg-stp.ac.at | Magenta Telekom | Microsoft 365 |
| www.diefenbachgymnasium.at | de-rhr-bap-ngcs-public | Microsoft 365 |
| www.dominikanerinnen.at | Space-Markus-Boehm | Other – mail.dominikanerinnen.at |
| www.donboscogym.ac.at | RIPE-ERX-146-255-0-0 | Other – mx.sdb.at |
| www.ebgymhollabrunn.ac.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| www.elgym.at | NMM-NET-3 | Microsoft 365 |
| www.erg-donaustadt.at | AT-NP-20060407 | Other – mgate.netplanet.at |
| www.erich-fried-realgymnasium.at | BUNDESSCHULE | Other – mailx.drei.at |
| www.erlgasse.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.ettenreich.at | GOOGL-2 | Microsoft 365 |
| www.europagym.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.europagym.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.europagymleoben.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.europagymnasium.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.evang-musikgym.at | KP-BUSI | Other – mail.evang-musikgym.at |
| www.evgym.at | AT-NP-20060407 | Other – mail.evgym.at |
| www.fadi.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.feldgasse.at | WORLD4YOU-COM-01 | Google Workspace |
| www.fichtnergasse.at | RIPE-ERX-128-204-0-0 | Microsoft 365 |
| www.franziskanergymhall.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.franziskus-gym.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.freudgymnasium.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.g11.ac.at | AT-EASYNAME-20210810 | Microsoft 365 |
| www.g16.at | HOSTPROFIS-NET | Microsoft 365 |
| www.g19.at | BUNDESSCHULE-G | Google Workspace |
| www.georgvonpeuerbach.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.gibs.at | Hostingprovider-VPS02 | Microsoft 365 |
| www.goethegymnasium.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Other – hermes.aico.at |
| www.grg10laa.asn-wien.ac.at | BUNDESSCHULE | Other – mail.grg23vbs.asn-wien.ac.at |
| www.grg11.at | NMM-NET-3 | Microsoft 365 |
| www.grg17geblergasse.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.grg21oe.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.grg23-alterlaa.ac.at | LEDLNET-SHARED-HOSTING | Microsoft 365 |
| www.grg23vbs.ac.at | DOMAINFACTORY-DE | Microsoft 365 |
| www.grg3rad.at | DE-HETZNER-20090319 | Microsoft 365 |
| www.grg8.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Google Workspace |
| www.gwiku18.at | IPB-1blu | Microsoft 365 |
| www.gym-feldbach.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.gym-gleisdorf.ac.at | ASN-GRAZ | Other – mail2.gym-gleisdorf.ac.at |
| www.gym-hartberg.ac.at | Bildungsdirektion-Steiermark | Other – www2.gym-hartberg.ac.at |
| www.gym-kapfenberg.at | DE-MYLOC-DUS-20060217 | Microsoft 365 |
| www.gym-kirchengasse.at | AT-TELEKOM-930901 | Other – owa.gym-kirchengasse.at |
| www.gym-knittelfeld.at | AT-TELEKOM-930901 | Microsoft 365 |
| www.gym-leibnitz.at | HETZNER-fsn1-dc5 | Microsoft 365 |
| www.gym-leibnitz.at | HETZNER-fsn1-dc5 | Microsoft 365 |
| www.gym-os.at | AT-EASYNAME-20210810 | Microsoft 365 |
| www.gym-st-rupert.at | NMM-NET-3 | Other – v150087.kasserver.com |
| www.gym-stjohann.at | TIMME-HOSTING-GMBH-UND-CO-KG | Microsoft 365 |
| www.gym1.at | A1TA-CUSTOMER-AT | Microsoft 365 |
| www.gymbadischl.at | DE-GODADDY-20071017 | Microsoft 365 |
| www.gymbraunau.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.gymgmunden.at | AT-THALLERWAGNER-20090212 | Microsoft 365 |
| www.gymmelk.ac.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.gymnasium-admont.at | webgo-RZ-ham1 | Microsoft 365 |
| www.gymnasium-amstetten.at | AT-EASYNAME-20210810 | Other – mx04.secure-mailgate.com |
| www.gymnasium-eisenstadt.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.gymnasium-hermagor.at | AT-TELEKOM-930901 | Microsoft 365 |
| www.gymnasium-neusiedl.at | MITTWALD-NET | Other – mx3.agenturserver.de |
| www.gymnasium-saalfelden.at | DE-PROVIDERBOX-20140320 | Microsoft 365 |
| www.gymnasium-stainach.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.gymnasium-zwettl.ac.at | WVNET-AT-BUS-C-GLOBAL | Microsoft 365 |
| www.gymnasiumort.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.gympurkersdorf.ac.at | LSR-NOE | Microsoft 365 |
| www.gymschaerding.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.gymstveit.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.gymtamsweg.salzburg.at | ASN-SALZBURG | Other – smtp.salzburg.at |
| www.gymwt.at | ASN-NOE | Microsoft 365 |
| www.gys.at | WEBFL | Microsoft 365 |
| www.haydngym.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.herta-reich.at | CLOUD-NBG1 | Microsoft 365 |
| www.herzjesugym.at | EASYNAME | Microsoft 365 |
| www.heustadelgasse.at | LEDLNET-SHARED-HOSTING | Microsoft 365 |
| www.hib-liebenau.at | RIPE-ERX-151 | Microsoft 365 |
| www.ibg.ac.at | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium | Microsoft 365 |
| www.internationalcampusvienna.at | RM-AT-ISP-HOSTING | Other – mailprotection.b-it.com |
| www.it-gymnasium.at | BUND-HWY-AT | Microsoft 365 |
| www.katharinalinsschulen.at | MYNET-SERVERFARM-INNSBRUCK | Microsoft 365 |
| www.kenyon.at | RIPE-ERX-134-119-0-0 | Microsoft 365 |
| www.khev.at | EDUHI-NET | Other – ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| www.klg.or.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Other – mail.klg.or.at |
| www.klostergasse.at | Other – ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | |
| www.klusemann.at | AT-INNOHD-20201022 | Microsoft 365 |
| www.koeroesi.at | ASN-GRAZ | Microsoft 365 |
| www.kollegiumaloisianum.at | IX-MICROLAB-Group | Microsoft 365 |
| www.komensky.at | EDIS-GMBH | Microsoft 365 |
| www.kslinz.at | DE-VRMD-20020424 | Microsoft 365 |
| www.kundmanngasse.at | MITTWALD-NET | Other – ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM |
| www.lauderchabad.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.lichtenfels.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.lpps.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Google Workspace |
| www.lyceefrancais.at | PRESSABLE | Other – mail.backend.at |
| www.marchettigasse.at | ABATON-VM0 | Microsoft 365 |
| www.marianum.at | Space-Markus-Boehm | Microsoft 365 |
| www.mariaregina-clarafey.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.marywardschulen.at | ONECOM-INFRA | Microsoft 365 |
| www.mehrerau.at | RIPE | Other – mail.mehrerau.at |
| www.meinhardinum.at | NMM-NET-1 | Other – w00ea6a6.kasserver.com |
| www.mgw.at | AKIS-NET | Microsoft 365 |
| www.milrg.at | WORLD4YOU-COM-01 | Other – mail.milrg.at |
| www.modellschule.at | MODELLSCHULE-GRZ-AT-NET-01 | Microsoft 365 |
| www.moessinger.at | AT-OJA-20060512 | Microsoft 365 |
| www.montessoricampus.at | AT-ONE-NET1 | Microsoft 365 |
| www.musischesgymnasium.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Other – mail.musischesgymnasium.at |
| www.nls.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| www.oeversee.at | TT-20240522 | Microsoft 365 |
| www.org-guntramsdorf.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.org-vb.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.orgternitz.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.parhamer.at | Bundesschule-GRG | |
| www.paulinum.ac.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Other – mail.paulinum.ac.at |
| www.peraugymnasium.at | AT-TELEKOM-20080208 | Microsoft 365 |
| www.pestalozzi.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Microsoft 365 |
| www.petersgasse.at | RIPE-ERX-151 | Microsoft 365 |
| www.petrinum.at | Amazon | Microsoft 365 |
| www.phoenixschulen.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.piakrems.ac.at | A1TA-AT | Other – mx1.a1.net |
| www.polgargym.at | BUNDESSCHULE-GRGORG | Microsoft 365 |
| www.porg-volders.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.rainergymnasium.at | HOS-1092273 | Microsoft 365 |
| www.rg-org-ursula.at | NMM-NET-1 | Microsoft 365 |
| www.rg-schwaz.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mail.rg-schwaz.at |
| www.rg16.at | PAWAQ-Hosting-WIWODI | Google Workspace |
| www.rg18.ac.at | DE-PROVIDERBOX-20140320 | Microsoft 365 |
| www.rglambach.at | HOSTPROFIS-NET | Microsoft 365 |
| www.rosasgasse.at | BUNDESSCHULE | Other – webmail.rosasgasse.at |
| www.sachsenbrunn.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| www.sacre-coeur.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| www.sacrecoeur-graz.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.schauergym.at | AT-POWERSPEED-CUSTOMER | Microsoft 365 |
| www.schigymnasium-stams.at | MITTWALD-NET | Other – mx1.lix.aon.at |
| www.schlosstraunsee.at | EDUHI-NET | Microsoft 365 |
| www.schlosswagrain.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Other – mail.schlosswagrain.at |
| www.schmelz.at | EDIS-GMBH | |
| www.schola.at | GOOGL-2 | Other – mail.schola.at |
| www.schottengymnasium.at | A1TA-AT | Microsoft 365 |
| www.schulefriesgasse.ac.at | RIPE | Other – mail.schulefriesgasse.ac.at |
| www.schulenriedenburg.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.schulschwestern.at | GRAZER-SCHULSCHW-AT-NET-01 | Microsoft 365 |
| www.seebacher.ac.at | ASN-GRAZ | Microsoft 365 |
| www.sg-dornbirn.ac.at | AT-SWFELDKIRCH2-20190911 | Other – mail.sg-dornbirn.ac.at |
| www.slog.at | IPB-1blu | Other – mail.slog.at |
| www.sperlgymnasium.at | IES-Netz-Fuggerstrasse | Other – sperlgymnasium.onmicrosoft.com |
| www.sportgymnasium.at | Space-Markus-Boehm | Microsoft 365 |
| www.stift-kremsmuenster.at | RIPE | Other – stift-kremsmuenster.at |
| www.stiftsgym-stpaul.at | RIPE-ERX-146-255-0-0 | Microsoft 365 |
| www.stiftsgymnasium.at | HOSTPROFIS-NET | Microsoft 365 |
| www.stubenbastei.at | RIPE | Microsoft 365 |
| www.sum-rg.at | RIPE-ERX-128-140-0-0 | Microsoft 365 |
| www.tanzenberg.at | GOOGL-2 | Microsoft 365 |
| www.theodor-kramer.at | BUNDESSCHULE | Other – mail.theodor-kramer.at |
| www.theresianum-eisenstadt.at | WORLD4YOU-COM-WEBSNI-01 | Microsoft 365 |
| www.theresianum.ac.at | DE-HE-SH-WP2012-WD-NET | Microsoft 365 |
| www.ursulinen-salzburg.at | HETZNER-fsn1-dc5 | Other – mx.mymailwall.com |
| www.ursulinen.at | HETZNER-nbg1-dc1 | Microsoft 365 |
| www.ursulinen.tsn.at | DVT-NET2 | Other – mx.tsn.at |
| www.ves.at | DE-GODADDY-20071017 | Other – mailservice.ves.at |
| www.waldorf-hietzing.at | DIGITALOCEAN | Microsoft 365 |
| www.waldorf-schoenau.at | Magenta Telekom | Other – mail.waldorf-schoenau.at |
| www.walz.at | FLYIO | Microsoft 365 |
| www.wenzgasse.at | BUNDESSCHULE | Microsoft 365 |
| www.werkschulheim.at | PRASCHL-NET | Other – mail.werkschulheim.at |
